| Lp. | Miejscowość | Ludność (mieszkańcy) wg. 01.01.2010 r. |
Powierzchnia ewidencyjna (ha) |
Mapa |
|||
| 1. |
Baranowo | 90 | 225,1796 |
|
|||
| 2. | Bondziszki | 82 | 696,1345 |
|
|||
| Ejszeryszki | 77 | 276,4538 |
|
||||
| 3. | Folusz | 55 | 228,7092 |
|
|||
| 5. | Ignatowizna | 41 | 121,2698 |
|
|||
| 6. | Jałowo | 201 | 1546,0375 |
|
|||
| 7. | Jasionowo | 104 | 301,1584 |
|
|||
| 8. | Jodoziory | 12 | 69,2100 |
|
|||
| 9. | Kadaryszki | 65 | 205,9810 |
|
|||
| 10. | Kleszczówek | 77 | 588,1519 |
|
|||
| 11. | Krejwiany | 48 | 379,2956 |
|
|||
| 12. | Kupowo | 102 | 447,4206 |
|
|||
| 13. | Lizdejki | 36 | 145,2461 |
|
|||
| 14. | Michałówka | 40 | 108,4728 |
|
|||
| 15. | Olszanka | 125 | 306,0464 |
|
|||
| 16. | Pobondzie | 166 | 644,6553 |
|
|||
| 17. |
Polimonie |
49 | 195,3995 |
|
|||
| 18. | Postawele | 82 | 340,3449 |
|
|||
| 19. | Poszeszupie | 59 | 780,4562 |
|
|||
| 20. | Poszeszupie-Folwark | 77 | 536,6851 |
|
|||
| 21. | Potopy | 98 | 446,1191 |
|
|||
| 22. | Rowele | 157 | 559,6021 |
|
|||
| 23. | Rutka-Tartak | 469 | 300,8592 |
|
|||
| 24. | Sikorowizna | 69 | 181,1913 |
|
|||
| 25. | Smolnica | 33 | 127,9649 |
|
|||
| 26. | Smolniki | 109 | 252,6447 |
|
|||
| 27. | Trzcianka | 43 | 210,6361 |
|
|||
| 28. | Wierzbiszki | 27 | 125,7702 |
|
|||

































